Mobil:
(+421) 917 293 733
Cenník servisných služieb* (Práca)
Ceny platia počas pracovnej doby
Po pracovnej dobe môže byť účtovaný príplatok +30%
Cez víkend a vo sviatok môže byť účtovaný príplatok +50%
Základný výjazd (Zvolen a okolie do 15 km): 30 €
Zahŕňa dopravu a prípravu náradia. Nad 15 km: +0,70 €/km
Diagnostika: 40 €
Diagnostika sa neúčtuje len vtedy, ak sa oprava zrealizuje.
Základná hodinová sadzba: 35 €
Platí pre úkony ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke. Účtuje sa každá začatá hodina.
Garážové brány (Sekcionálne / Výklopné)
| Úkon | Cena (od) | Poznámka |
| Pravidelná údržba a premazanie | 60 € | Kontrola bezpečnosti, laniek a pružín |
| Natiahnutie / vyváženie pružiny | 35 € | Pri únave materiálu |
| Výmena torznej / ťažnej pružiny | 70 € | Práca za pár (bez materiálu) |
| Nahodenie zhodeného lanka | 45 € | Zahŕňa aj hľadanie príčiny zhodenia |
| Programovanie motora / koncových polôh | 30 € | Nastavenie plynulého dojazdu |
| Výmena stropného motora | 80 € | Demontáž starého + montáž nového |
| Výmena vodiacej koľajnice / pántov | 50 € | Podľa rozsahu poškodenia |
Krídlové brány
| Úkon | Cena (od) | Poznámka |
| Výmena kondenzátora | 25 € | Častá porucha pri starších pohonoch |
| Programovanie riadiacej jednotky | 40 € | Nastavenie logiky otvárania a sily |
| Oprava / zváranie odtrhnutého dorazu | 50 € | Zahŕňa drobný spotrebný materiál |
| Výmena / zapojenie fotobuniek | 35 € | Smerové nastavenie a kabeláž |
| Výmena majáka / antény | 25 € | |
| Mechanické odblokovanie (zaseknutá brána) | 40 € | Núdzové otvorenie a sfunkčnenie |
Posuvné brány
| Úkon | Cena (od) | Poznámka |
| Nastavenie ozubeného hrebeňa | 45 € | Vyrovnanie vôle medzi kolesom a hrebeňom |
| Výmena kondenzátora / štartovacieho relé | 25 € | |
| Čistenie a nastavenie nosných vozíkov | 50 € | Predĺženie životnosti ložísk |
| Výmena fotobuniek a oživenie | 35 € | |
| Programovanie funkcií (čiastočné otvorenie) | 30 € | Tzv. „peší režim“ |
*(všetky ceny sú uvedené bez náhradných dielov a bez DPH, cenník je platný do odvolania)
Základný výjazd (Zvolen a okolie do 15 km): 36,9 €
Zahŕňa dopravu a prípravu náradia. Nad 15 km: +0,861 €/km
Diagnostika: 49,2 €
Diagnostika sa neúčtuje len vtedy, ak sa oprava zrealizuje.
Základná hodinová sadzba: 43,05 €
Platí pre úkony ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke. Účtuje sa každá začatá hodina.
Garážové brány (Sekcionálne / Výklopné)
| Úkon | Cena (od) | Poznámka |
| Pravidelná údržba a premazanie | 73,8 € | Kontrola bezpečnosti, laniek a pružín |
| Natiahnutie / vyváženie pružiny | 43,05 € | Pri únave materiálu |
| Výmena torznej / ťažnej pružiny | 86,1 € | Práca za pár (bez materiálu) |
| Nahodenie zhodeného lanka | 55,35 € | Zahŕňa aj hľadanie príčiny zhodenia |
| Programovanie motora / koncových polôh | 36,9 € | Nastavenie plynulého dojazdu |
| Výmena stropného motora | 98,4 € | Demontáž starého + montáž nového |
| Výmena vodiacej koľajnice / pántov | 61,5 € | Podľa rozsahu poškodenia |
Krídlové brány
| Úkon | Cena (od) | Poznámka |
| Výmena kondenzátora | 30,75 € | Častá porucha pri starších pohonoch |
| Programovanie riadiacej jednotky | 49,2 € | Nastavenie logiky otvárania a sily |
| Oprava / zváranie odtrhnutého dorazu | 61,5 € | Zahŕňa drobný spotrebný materiál |
| Výmena / zapojenie fotobuniek | 43,05 € | Smerové nastavenie a kabeláž |
| Výmena majáka / antény | 30,75 € | |
| Mechanické odblokovanie (zaseknutá brána) | 49,2 € | Núdzové otvorenie a sfunkčnenie |
Posuvné brány
| Úkon | Cena (od) | Poznámka |
| Nastavenie ozubeného hrebeňa | 55,35 € | Vyrovnanie vôle medzi kolesom a hrebeňom |
| Výmena kondenzátora / štartovacieho relé | 30,75 € | |
| Čistenie a nastavenie nosných vozíkov | 61,5 € | Predĺženie životnosti ložísk |
| Výmena fotobuniek a oživenie | 43,05 € | |
| Programovanie funkcií (čiastočné otvorenie) | 36,9 € | Tzv. „peší režim“ |
*(všetky ceny sú uvedené bez náhradných dielov a vrátane DPH, cenník je platný do odvolania)